 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
| | Anzahl | Vorname | Name | Wohnort | Eintrittsjahr |
|
| 1 | Marco | Hilgers | Howald (Lux) | 1998 |
|
| | Andreas | Perings | Manderfeld | 1998 |
|
| | Pascal | Perings | St. Vith | 1999 |
|
| | Manuel | Hilgers | Manderfeld | 2001 |
|
| | Nicolas | Mertens | Manderfeld | 2001 |
|
| | Yannick | Parmentier | Manderfeld | 2001 |
|
| | Daniel | Perings | Allmuthen | 2001 |
|
| | Raphael | Perings | Manderfeld | 2001 |
|
| | Thomas | Perings | Allmuthen | 2001 |
|
| 10 | Raphael | Adler | Manderfeld | 2002 |
|
| | Daniel | Mertens | Manderfeld | 2002 |
|
| | Frederic | Perings | Manderfeld | 2002 |
|
| | Andy | Engel | Afst | 2002 |
|
| | Josua | Lamsfuss | Manderfeld | 2004 |
|
| | Michael | Ducomble | Manderfeld | 2005 |
|
| | Tobias | Henkes | Lanzerath | 2005 |
|
| | Fabian | Schreinemachers | Hüllscheid | 2005 |
|
| | Yannick | Schumacher | Hasenvenn | 2005 |
|
| | Simon | Krings | Losheimergraben | 2006 |
|
| 20 | Tobais | Manderfeld | Losheim | 2006 |
|
| | Raphael | Meyer | Manderfeld | 2006 |
|
| | Andy | Schomus | Manderfeld | 2006 |
|
| | Alex | Reintges | Lanzerath | 2006 |
|
| | Markus | Henkes | Lanzerath | 2007 |
|
| | Karim | Lebbate | Manderfeld | 2007 |
|
| | Bart | Pintelon | Hasenvenn | 2007 |
|
| | Nicola | Scholzen | Merlscheid | 2008 |
|
| | Kevin | Velz | Hasenvenn | 2008 |
|
| | Eric | Schröder | Holzheim | 2008 |
|
| 30 | François-Xavier | Pfeiffer | Manderfeld | 2008 |
|
| | Jochen | Wirtz | Lanzerath | 2008 |
|
| | Francesco | Plattes | Manderfeld | 2008 |
|
| | Gregory | Schumacher | Lanzerath | 2008 |
|
| | Raphael | Robert | Holzheim | 2008 |
|
| | Samuel | Szillat | Manderfeld | 2008 |
|
| | Manuel | Heindrichs | Holzheim | 2009 |
|
| | Kevin | Hennes | Losheim | 2009 |
|
| | Sebastian | Lamsfuss | Manderfeld | 2009 |
|
| | Laurent | Michels | Holzheim | 2009 |
|
| 40 | Kevin | Moeres | Kehr | 2009 |
|
| | Matthias | Classen | Lanzerath | 2010 |
|
| | Robin | Heiners | Manderfeld | 2010 |
|
| | Jonas | Heiners | Manderfeld | 2010 |
|
| | Samuel | Lamsfuss | Manderfeld | 2010 |
|
| | David | Scholzen | Losheimergraben | 2010 |
|
| | Fabian | Schumacher | Hasenvenn | 2010 |
|
| | Marius | Velz | Krewinkel | 2010 |
|
| | Michael | Classen | Lanzerath | 2011 |
|
| | Michael | Henkes | Lanzerath | 2011 |
|
| 50 | Thomas | Meyer | Manderfeld | 2011 |
|
| | Michael | Moutschen | Manderfeld | 2011 |
|
| | Joé | Plattes | Lanzerath | 2011 |
|
| | Florian | Reuter | Manderfeld | 2011 |
|
| | Christoph | Schneider | Manderfeld | 2011 |
|
| 55 | Andreas | Van de Eynde | Lanzerath | 2011 |
|
| | Leon | Miszewski | Merlscheid | 2011 |
|
| | Sascha | Tangeten | Hasenvenn | 2011 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
| Copyright 2007 by JGV Manderfeld
|
|
|
 |
|
 |
|